Виноград
Национальный институт винограда и вина «Магарач», 2008 год
Урожайность винограда и его качество, 2008 год
Вариант | Урожайность, кг/куст | Прибавка урожая | Массовая концентрация | ||
кг/куст | % | сахаров, г/100см3 | титруемых кислот, г/дм3 | ||
Контроль | 8,8 | - | - | 15,4 | 6,3 |
Обработка в фазе до цветения и рост ягод Вымпел (1,5 кг/га + 1,5 кг/га) | 10,1 | + 1,3 | 14,8 | 17,2 | 5,4 |
НСР 0,05=0,9 кг/куст
Национальный институт винограда и вина «Магарач», 2007 год
Урожайность винограда и его качество, 2007 год
Вариант | Урожайность, кг/куст | Прибавка урожая | Массовая концентрация | ||
кг/куст | % | сахаров, г/100см3 | титруемых кислот, г/дм3 | ||
Контроль | 7,10 | - | - | 16,3 | 6,7 |
Обработка в фазе до цветения и рост ягод Вымпел (1,5 кг/га + 1,5 кг/га) | 9,41 | + 2,31 | 32,5 | 19,6 | 5,6 |
НСР 0,05=1,40 кг/куст
Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова, 2007 год
Урожайность винограда и его качество, 2007 год
Вариант | Урожайность, кг/куст | Прибавка урожая | Массовая концентрация | ||
кг/куст | % | сахаров, г/100см3 | титруемых кислот, г/дм3 | ||
Сухолиманский белый | |||||
Контроль | 4,20 | - | - | 16,2 | 6,5 |
Обработка в фазе рост ягод и созревания ягод Вымпел (1,5 кг/га + 1,5 кг/га) | 4,64 | + 0,44 | 10,5 | 17,3 | 6,5 |
Рубин Таировский | |||||
Контроль | 5,37 | - | - | 19,7 | 7,6 |
Обработка в фазе рост ягод и созревания ягод Вымпел (1,5 кг/га + 1,5 кг/га) | 6,27 | + 0,90 | 16,8 | 20,8 | 6,8 |
Молдова | |||||
Контроль | 6,59 | - | - | 14,8 | 8,3 |
Обработка в фазе рост ягод и созревания ягод Вымпел (1,5 кг/га + 1,5 кг/га) | 7,57 | + 0,98 | 14,9 | 15,9 | 7,1 |
Влияние стимулятора роста Вымпел на биометрические показатели развития кустов винограда, 2007 год
Вариант | Средняя длина побега, см | Средний диаметр побега, мм | Площадь листовой поверхности куста, м2 | Вызревание побегов,% |
Сухолиманский белый | ||||
Контроль | 153,5 | 7,4 | 6,04 | 82,7 |
Обработка в фазе рост ягод и созревания ягод Вымпел (1,5 кг/га + 1,5 кг/га) | 146,0 | 7,8 | 8,32 | 93,3 |
Рубин Таировский | ||||
Контроль | 167,4 | 7,6 | 5,16 | 67,4 |
Обработка в фазе рост ягод и созревания ягод Вымпел (1,5 кг/га + 1,5 кг/га) | 216,5 | 9,1 | 7,12 | 84,7 |
Национальный институт винограда и вина «Магарач», 2006 год
Урожайность винограда и его качество, 2006 год
Вариант | Урожайность, кг/куст | Прибавка урожая | Массовая концентрация | ||
кг/куст | % | сахаров, г/100см3 | титруемых кислот, г/дм3 | ||
Контроль | 2,3 | - | - | 29,41 | 6,5 |
Обработка в фазе после цветения и рост ягод Вымпел (1 кг/га + 1 кг/га) | 4,2 | + 1,9 | 82,6 | 31,05 | 6,3 |
НСР 0,05=0,2 кг/куст
Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова, 2006 год
Урожайность винограда и его качество, 2006 год
Вариант | Урожайность, кг/куст | Прибавка урожая | Массовая концентрация | ||
кг/куст | % | сахаров, г/100см3 | титруемых кислот, г/дм3 | ||
Контроль | 3,14 | - | - | 16,2 | 9,4 |
Обработка в фазе рост ягод и созревания ягод Вымпел (1,5 кг/га + 1,5 кг/га) | 3,86 | + 0,72 | 22,9 | 15,9 | 8,9 |
НСР 0,05=0,36 кг/куст
Последействие стимулятора роста Вымпел на развитие глазков и побегов после перезимовки, 2006-2007 гг.
Вариант | Целостность почек после перезимовки,% | Проснулось глазков, шт./куст | Развилось побегов, шт./куст | Плодоносных побегов, шт./куст | |
центральных | замещающих | ||||
Контроль | 56,2 | 62,4 | 39,4 | 27,6 | 24,5 |
Обработка в фазе рост ягод и созревания ягод Вымпел (1,5 кг/га + 1,5 кг/га) | 71,1 | 77,4 | 49,7 | 36,4 | 32,6 |
Национальный институт винограда и вина «Магарач», 2004 год
Урожайность винограда и его качество, 2004 год
Вариант | Урожайность, кг/куст | Прибавка урожая | Массовая концентрация | ||
кг/куст | % | сахаров, г/100см3 | титруемых кислот, г/дм3 | ||
Контроль | 4,15 | - | 26,4 | 6,7 | |
Обработка в фазе после цветения и рост ягод Вымпел (1 кг/га + 1 кг/га) | 5,35 | + 1,20 | 28,9 | 28,0 | 6,1 |
НСР 0,05=0,32 кг/куст
Скачать каталог для агропредприятий
(pdf 25.43MB)
Скачать каталог для дачников
(pdf 8.84MB)
-
ВЫМПЕЛ® - стимулятор роста для обработки семян и растений
-
Препарат для обработки семян МУВЕР-С®
-
Биологически активный комплекс аминокислот БАК ЛАН®
-
Стимулятор роста растений МУВЕР®
-
Стимулятор роста растений ПАСЛИНИЙ®
-
Умягчитель воды с функцией pH-корректора AUDITOR®
-
ОРАКУЛ® мультикомплекс
-
Микроудобрение БРАМАН® семена
-
Органо-минеральное удобрение ЛУРС® groperlin B
-
Стимулятор роста растений ПАСЛИНИЙ®
-
Микроудобрение БРАМАН® мультикомплекс
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин фосфора
-
Микроудобрение БРАМАН® коламин бор
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин калия
-
Микроудобрение БРАМАН® биоцинк
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин бора
-
Стимулятор роста растений
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин кальция
-
Стимулятор роста растений ВЫМПЕЛ 2®
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин меди
-
Препарат для обработки семян ВЫМПЕЛ-К®
-
ОРАКУЛ® колофермин железа
-
Препарат для обработки семян ВЫМПЕЛ-К2®
-
Комплексное универсальное микроудобрение ОРАКУЛ® мультикомплекс
-
Комплексное микроудобрение ОРАКУЛ® семена
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® сера актив
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин бора
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин цинка
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин меди
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин железа
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин марганца
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин молибдена
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин кобальта
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин магния
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин фосфора
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин калия
-
Микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин кальция