Лён
Институт сельского хозяйства Западного Полесья НААН, 2018 год
Эффективность использования жидких микроудобрений линейки
Оракул и стимулятора роста Вымпел 2 на посевах льна-долгунца
Состояние посевов льна-долгунца в зависимости от использования стимулятора роста Вымпел 2 и
микроудобрений линейки Оракул в 2018 году
Таблица 1
Вариант | Плотность растений, шт./м2 | Полевая всхожесть, % | Гибель растений за вегетацию, % | |
в фазу полных всходов | перед сбором | |||
1. Контроль | 2740 | 2436 | 91,3 | 11,1 |
2. Обработка в фазе «елочки» Вымпел 2 (0,5 л/га) и в фазе бутонизации Вымпел 2 (0,5 л/га) | 2768 | 2537 | 92,3 | 8,3 |
3. Обработка в фазу «елочки» Вымпел 2 (0,5 л/га) + Оракул мультикомплекс (0,5 л/га) + Оракул колофермин бора (0,5 л/га) и в фазе бутонизации Вымпел 2 (0,5 л/га) + Оракул мультикомплекс (2 л/га) + Оракул колофермин бора (1,5 л/га) | 2759 | 2618 | 92,0 | 5,1 |
использования стимулятора роста Вымпел 2 и микроудобрений линейки Оракул в 2018 году
Вариант | Высота растений, см | Масса воздушно-сухого вещества (50 растений), г | ||||||
начало «активного роста» | бутонизация | цветение | перед уборкой | начало «активного роста» | бутонизация | цветение | перед уборкой | |
1. Контроль | 10,9 | 57,4 | 74,1 | 80,6 | 1,78 | 17,4 | 20,3 | 33,8 |
2. Обработка в фазе «елочки» Вымпел 2 (0,5 л/га) и в фазе бутонизации Вымпел 2 (0,5 л/га) | 12,1 | 63,7 | 78,0 | 85,0 | 1,97 | 19,1 | 22,9 | 37,0 |
3. Обработка в фазу «елочки» Вымпел 2 (0,5 л/га) + Оракул мультикомплекс (0,5 л/га) + Оракул колофермин бора (0,5 л/га) и в фазе бутонизации Вымпел 2 (0,5 л/га) + Оракул мультикомплекс (2 л/га) + Оракул колофермин бора (1,5 л/га) | 14,4 | 67,4 | 80,9 | 86,5 | 2,42 | 25,4 | 29,8 | 39,8 |
Показатели морфологического анализа растений льна-долгунца в зависимости от использования стимулятора
роста Вымпел 2 и микроудобрений линейки Оракул в 2018 году
Таблица 3
Вариант | Длина стебла, см | Средний диаметр стебла, мм | Количество коробочек на 1 растении, шт. | Масса 1000 семян, г | |
общая | техническая | ||||
1. Контроль | 80,1 | 71,7 | 1,67 | 4,41 | 4,96 |
2. Обработка в фазе «елочки» Вымпел 2 (0,5 л/га) и в фазе бутонизации Вымпел 2 (0,5 л/га) | 84,5 | 76,7 | 1,75 | 4,72 | 4,78 |
3. Обработка в фазу «елочки» Вымпел 2 (0,5 л/га) + Оракул мультикомплекс (0,5 л/га) + Оракул колофермин бора (0,5 л/га) и в фазе бутонизации Вымпел 2 (0,5 л/га) + Оракул мультикомплекс (2 л/га) + Оракул колофермин бора (1,5 л/га) | 86,0 | 78,2 | 1,93 | 6,19 | 4,88 |
Урожайность семян и соломы льна-долгунца в зависимости от использования стимулятора роста
Вымпел 2 и микроудобрений линейки Оракул в 2018 году
Таблица 4
Вариант | Урожайность семян, т/га | ± к контролю | Урожайность соломы, т/га | ± к контролю | ||
т/га | % | т/га | % | |||
1. Контроль | 0,45 | — | — | 4,17 | — | — |
2. Обработка в фазе «елочки» Вымпел 2 (0,5 л/га) и в фазе бутонизации Вымпел 2 (0,5 л/га) | 0,50 | 0,05 | 11,1 | 4,47 | 0,30 | 7,2 |
3. Обработка в фазу «елочки» Вымпел 2 (0,5 л/га) + Оракул мультикомплекс (0,5 л/га) + Оракул колофермин бора (0,5 л/га) и в фазе бутонизации Вымпел 2 (0,5 л/га) + Оракул мультикомплекс (2 л/га) + Оракул колофермин бора (1,5 л/га) | 0,64 | 0,19 | 42,2 | 5,09 | 0,92 | 22,1 |
Урожайность тресты и сбор волокна льна-долгунца в зависимости от использования стимулятора роста
Вымпел 2 и микроудобрений линейки Оракул в 2018 году
Таблица 5
Вариант | Урожайность тресты, т/га | ± к контролю | Номер тресты | Выход волокна, % | Сбор волокна, т/га | ± к контролю | ||
т/га | % | т/га | % | |||||
1. Контроль | 3,29 | — | — | 1.00 | 22,8 | 0,75 | — | — |
2. Обработка в фазе «елочки» Вымпел 2 (0,5 л/га) и в фазе бутонизации Вымпел 2 (0,5 л/га) | 3,54 | 0,25 | 7,6 | 1.25 | 22,5 | 0,80 | 0,05 | 6,7 |
3. Обработка в фазу «елочки» Вымпел 2 (0,5 л/га) + Оракул мультикомплекс (0,5 л/га) + Оракул колофермин бора (0,5 л/га) и в фазе бутонизации Вымпел 2 (0,5 л/га) + Оракул мультикомплекс (2 л/га) + Оракул колофермин бора (1,5 л/га) | 4,10 | 0,81 | 24,7 | 1.25 | 22,2 | 0,91 | 0,16 | 21,3 |
Экономическая эффективность использования стимулятора роста Вымпел 2 и микроудобрений линейки Оракул на посевах льна-долгунца в 2018 году
Таблица 6
Вариант | Урожайность, т/га | Прирост урожайности, т/га | Стоимость продукции, грн/га | Стоимость дополнительных расходов, грн/га | Дополнительная условно чистая прибыль, грн/га | Окупаемость дополнительных затрат, грн/грн | ||||
семян | тресты | семян | тресты | всего | в т.ч. дополнительная | всего | в т.ч. приобретение, внесение препаратов | |||
1 | 0,45 | 3,29 | — | — | 13172 | — | — | — | — | — |
2 | 0,50 | 3,54 | 0,05 | 0,25 | 15997 | 2825 | 890 | 464 | 1935 | 2,17 |
3 | 0,64 | 4,10 | 0,19 | 0,81 | 19064 | 5892 | 2349 | 1125 | 3543 | 1,51 |