Овощные
Институт овощеводства и бахчеводства НААН Украины, 2015 год
Влияние стимулятора роста Вымпел на урожайность томата в закрытом грунте, 2015 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | |
ц/га | % | ||
Контроль | 984 | — | — |
Четырехкратная обработка в фазах 3 листьев, бутонизация, цветение и плодообразование Вымпел (500 г/га) | 1221 | + 237 | 24,1 |
Институт водных проблем и мелиорации, 2015 год
Влияние стимулятора роста Вымпел и микроудобрений Оракул на урожайность томата в полевых условиях, 2015 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | |
ц/га | % | ||
Контроль | 791 | — | — |
Четырехкратная обработка в фазах 3 листьев, бутонизация, цветение и плодообразование Вымпел (500 г/га) | 876 | +85 | 10,8 |
Четырехкратная обработка в фазах 3 листьев, бутонизация, цветение и плодообразование Оракул мультикомплекс (1 л/га) | 858 | +67 | 8,5 |
Южная государственная сельскохозяйственная опытная станция
Института водных проблем и мелиорации, 2013
Влияние стимулятора роста Вымпел и микроудобрений Оракул на урожайность томата, 2013
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | |
ц/га | % | ||
Контроль | 760 | — | — |
Обработка семян Вымпел-К (2% раствор), Оракул семена (5% раствор) + обработка в фазе 2-4 листьев Вымпел (500 г/га) и бутонизации Вымпел (500 г/га) | 885 | + 125 | 16,4 |
Обработка семян Вымпел-К (2% раствор), Оракул семена (5% раствор) + обработка в фазе 2-4 листьев Вымпел (500 г/га) и бутонизации Вымпел (500 г/га), Оракул мультикомплекс (1 л/га) | 914 | + 154 | 20,3 |
НСР 0,05=11,2 ц/га
Баланс влаги в помидорном поле в зависимости от применения исследуемых препаратов
(из расчета на 0-100 см слой почвы)
Вариант | Запас продуктивной влаги, мм | Количество осадков за вегетацию, мм | Оросительная норма, м3/га | Суммарное водопотребление | ||
перед высадкой рассады | при дозревании | м3/га | на 1 т плодов, м3 | |||
Контроль | 84,3 | 52,1 | 94 | 1900 | 3162 | 41,6 |
Обработка семян Вымпел-К (2% раствор), Оракул семена (5% раствор) + обработка в фазе 2-4 листьев Вымпел (500 г/га) и бутонизации Вымпел (500 г/га) | 84,6 | 54,6 | 94 | 1900 | 3140 | 35,5 |
Обработка семян Вымпел-К (2% раствор), Оракул семена (5% раствор) + обработка в фазе 2-4 листьев Вымпел (500 г/га) и бутонизации Вымпел (500 г/га), Оракул мультикомплекс (1 л/га ) | 83,4 | 53,2 | 94 | 1900 | 3142 | 34,4 |
Влияние стимулятора роста Вымпел и микроудобрений Оракул на урожайность арбуза, 2013
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | |
ц/га | % | ||
Контроль | 469 | — | — |
Обработка семян Вымпел-К (2% раствор), Оракул семена (5% раствор) + обработка в фазе 3-5 листьев Вымпел (500 г/ га) и активного роста Вымпел (500 г/га) | 525 | + 56 | 11,9 |
Обработка семян Вымпел-К (2% раствор), Оракул семена (5% раствор) + обработка в фазе 3-5 листьев Вымпел (500 г/га) и активного роста Вымпел (500 г/га), Оракул мультикомплекс (1 л/га) | 548 | + 79 | 16,8 |
НСР 0,05=8,9 ц/га
Баланс влаги в посевах арбуза в зависимости от применения исследуемых препаратов (из расчета на 0-100 см слой почвы)
Вариант | Запас продуктивной влаги, мм | Количество осадков за вегетацию, мм | Оросительная норма, | Суммарное водопотребление | ||
перед посевом | при дозревании | м3/га | на 1 т плодов, м3 | |||
Контроль | 84,3 | 59,1 | 72 | 900 | 1872 | 39,9 |
Обработка семян Вымпел-К (2% раствор), Оракул семена (5% раствор) + обработка в фазе 3-5 листьев Вымпел (500 г/га) и активного роста Вымпел (500 г/га) | 84,6 | 54,6 | 72 | 900 | 1920 | 36,6 |
Обработка семян Вымпел-К (2% раствор), Оракул семена (5% раствор) + обработка в фазе 3-5 листьев Вымпел (500 г/га) и активного роста Вымпел (500 г/га), Оракул мультикомплекс (1 л/га) | 83,4 | 52,7 | 72 | 900 | 1927 | 35,2 |
Институт лубяных культур и фитофармацевтического сырья
Влияние стимулятора роста Вымпел на урожайность моркови, 2011 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | Общая товарность,% | |
ц/га | % | |||
Контроль | 250 | — | — | 76,4 |
Обработка в фазе 4-5 листьев и смыкания листьев в рядках Вымпел (500 г/га + 500 г/га) | 256 | + 16 | 6,4 | 80,8 |
Обработка семян Вымпел-К (2% раствор) + обработка в фазе 4-5 листьев и смыкание листьев в рядках Вымпел (500 г/га + 500 г/га) | 284 | + 34 | 13,6 | 88,0 |
Влияние стимулятора роста Вымпел на урожайность столовой свеклы, 2011 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | Общая товарность,% | |
ц/га | % | |||
Контроль | 153 | — | — | 92,2 |
Обработка в фазе 4-5 листьев и смыкания листьев в рядках Вымпел (500 г/га + 500 г/га) | 178 | + 25 | 16,3 | 93,3 |
Обработка семян Вымпел-К (2% раствор) + обработка в фазе 4-5 листьев и смыкание листьев в рядках Вымпел (500 г/га + 500 г/га) | 196 | + 43 | 28,1 | 93,4 |