Картофель
Институт картофелеводства, 2012 год
Влияние стимулятора роста Вымпел на урожайность картофеля, 2012 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | |
ц/га | % | ||
Контроль | 381 | — | — |
Обработка клубней Вымпел-К (500 г/т), Оракул семена (1 л/т) + обработка во время всходов и бутонизации Вымпел (500 г/га + 500 г/га), Оракул мультикомплекс (1,5 л/га) , Оракул коламин бор (1 л/га) | 457 | + 76 | 19,9 |
НСР 0,05=65 ц/га
Состояние насаждений картофеля в зависимости от применения стимулятора роста Вымпел, 2012 год
Вариант | Густота насаждений, тыс./га | Густота стеблестоя | Площадь ассимиляционной поверхности растения, см2 | |
на 1 гектар, тыс./га | на одно растение, шт | |||
Контроль | 51,5 | 252,4 | 4,9 | 4910,0 |
Обработка клубней Вымпел-К (500 г/т), Оракул семена (1 л/т) + обработка во время всходов и бутонизации Вымпел (500 г/га + 500 г/га), Оракул мультикомплекс (1,5 л/га) , Оракул коламин бор (1 л/га) | 62,9 | 295,6 | 4,7 | 5512,4 |
Институт картофелеводства, 2011 год
Влияние стимулятора роста Вымпел на урожайность картофеля, 2011 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | |
ц/га | % | ||
Контроль | 335 | — | — |
Эталон — фунгицид | 353 | + 18 | 5,4 |
Вымпел (500 г/га) + Оракул мультикомплекс (2 л/га) с фунгицидом | 420 | + 85 | 25,4 |
НСР 0,05=56,5 ц/га
Влияние обработки ботвы картофеля фунгицидами и их смесями с биологически активными соединениями на поражаемость растений болезнями, 2011 год
Вариант | Развитие болезни, % | Эффективность действия, % | ||
альтернариоз + макроспориоз | фитофтороз | альтернариоз + макроспориоз | фитофтороз | |
Контроль | 55,0 | 3,3 | — | — |
Эталон — фунгицид | 33,0 | 3,0 | 40,0 | 9,0 |
Вымпел (500 г/га) + Оракул мультикомплекс (2 л/га) с фунгицидом | 20,0 | 1,3 | 63,6 | 60,6 |
Уманский национальный университет садоводства, 2011 год
Эффективность применения стимулятора роста Вымпел при выращивании картофеля, сорт Фантазия, 2011 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | |
ц/га | % | ||
Контроль | 253 | — | — |
Обработка во время всходов и бутонизации Вымпел (500 г/га + 500 г/га) | 271 | + 18 | 7,1 |
Обработка во время всходов и бутонизации Вымпел (1000 г/га + 1000 г/га) | 315 | + 62 | 24,5 |
НСР 0,05=16 ц/га
Институт картофелеводства, 2010 год
Влияние стимулятора роста Вымпел на урожайность картофеля, 2010 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | |
ц/га | % | ||
Сорт Повинь | |||
Контроль | 188 | — | — |
Обработка клубней Вымпел-К (3% раствор) + обработка во время бутонизации Вымпел (500 г/га) | 217 | + 29 | 15,4 |
НСР 0,05 | 26 | ||
Сорт Явир | |||
Контроль | 194 | — | — |
Обработка клубней Вымпел-К (3% раствор) + обработка во время бутонизации Вымпел (500 г / га) | 224 | 30 | 15,5 |
НСР 0,05 | 29 |
Состояние насаждений картофеля в зависимости от применения стимулятора роста Вымпел, 2010 год
Вариант | Густота насаждений, тыс./га | Густота стеблестоя | Средняя высота растений, см | |
на 1 гектар, тыс./га | на одно растение, шт | |||
Сорт Повинь | ||||
Контроль | 61,4 | 245,6 | 4,0 | 62,9 |
Обработка клубней Вымпел-К (3% раствор) + обработка во время бутонизации Вымпел (500 г/га) | 69,2 | 332,2 | 4,8 | 67,4 |
Сорт Явир | ||||
Контроль | 52,7 | 221,3 | 4,2 | 59,0 |
Обработка клубней Вымпел-К (3% раствор) + обработка во время бутонизации Вымпел (500 г/га) | 56,3 | 259,0 | 4,6 | 70,8 |
ГП ОХ Подольское, 2010 год
Влияние стимулятора роста Вымпел на урожайность картофеля сорта Наводнение, ц/га.
Вариант | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Среднее за 2008-2010 гг. | Прибавка урожая | |
ц/га | % | |||||
Контроль | 226 | 242 | 145 | 204 | — | — |
Обработка клубней Вымпел-К (3% раствор) | 254 | 252 | 181 | 229 | + 25 | 12,3 |
Обработка во время всходов и бутонизации Вымпел (500 г/га + 500 г/га) | 258 | 262 | 200 | 240 | + 36 | 17,6 |
Обработка клубней Вымпел-К (3% раствор) + обработка во время всходов и бутонизации Вымпел (500 г/га + 500 г/га) | 261 | 269 | 219 | 250 | + 46 | 22,5 |
Влияние стимулятора роста Вымпел на урожайность картофеля сорта Славянка, ц/га.
Вариант | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Среднее за 2008-2010 гг. | Прибавка урожая | |
ц/га | % | |||||
Контроль | 324 | 291 | 263 | 293 | — | — |
Обработка клубней Вымпел-К (3% раствор) | 361 | 309 | 290 | 320 | +27 | 9,2 |
Обработка во время всходов и бутонизации Вымпел (500 г/га + 500 г/га) | 365 | 320 | 314 | 333 | +40 | 13,7 |
Обработка клубней Вымпел-К (3% раствор) + обработка во время всходов и бутонизации Вымпел (500 г/га + 500 г/га) | 377 | 345 | 354 | 359 | +66 | 22,5 |
Уманский национальный университет садоводства, 2010 год
Влияние стимулятора роста Вымпел на урожайность картофеля, 2010 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | |
ц/га | % | ||
Контроль | 126 | — | — |
Обработка во время всходов и бутонизации Вымпел (300 г/га + 300 г/га) | 151 | + 25 | 19,8 |
Обработка во время всходов и бутонизации Вымпел (500 г/га + 500 г/га) | 194 | + 68 | 54,0 |
НСР 0,05=19 ц/га