Рапс
Прикарпатская государственная сельскохозяйственная опытная станция
Института сельского хозяйства Карпатского региона, 2015 год
Урожайность озимого рапса в зависимости от обработки посевов биологически активными веществами, 2015 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | |
ц/га | % | ||
Контроль | 23.5 | — | — |
Двукратная обработка в фазе весенней розетки и во время бутонизации Вымпел (500 г/га) + Оракул колофермин бора (1 л/га) + Оракул сера актив (2 л/га) | 27.5 | +4.0 | 17.0 |
Кировоградская государственная сельскохозяйственная опытная станция, 2013
Урожайность озимого рапса в зависимости от обработки посевов биологически активными веществами, 2013
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | |
ц/га | % | ||
Контроль | 43,4 | — | — |
Осенняя обработка Вымпел + Оракул мультикомплекс + Оракул коламин бор | 50,2 | + 6,8 | 15,7 |
Осенняя обработка Вымпел + Оракул мультикомплекс; весенняя обработка Вымпел + Оракул мультикомплекс + Оракул коламин бор | 52,1 | + 8,7 | 20,1 |
Институт сельского хозяйства Карпатского региона, 2012 год
Урожайность и масса 1000 семян озимого рапса в зависимости от обработки посевов стимулятором роста Вымпел,
2012 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | Масса 1000 семян, г | |
ц/га | % | |||
Срок посева — 25.08. | ||||
Контроль | 25,4 | — | — | 2,81 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (500 г/га) | 27 | + 1,6 | 6,3 | 2,87 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев и в фазу стеблевания Вымпел (500 г/га + 500 г/га) | 29,1 | + 3,7 | 14,6 | 2,97 |
Срок посева — 05.09. | ||||
Контроль | 13,4 | — | — | 2,55 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (500 г/га) | 16,9 | + 3,5 | 26,1 | 2,65 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев и в фазу стеблевания Вымпел (500 г/га + 500 г/га) | 19,0 | + 5,6 | 41,8 | 2,66 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев и в фазу стеблевания Вымпел (1000 г/га + 1000 г/га) | 21,9 | + 8,5 | 63,4 | 2,81 |
НСР 0,05=0,9 ц/га
Показатели адаптивности растений рапса озимого в зависимости от применения стимуляторов роста Вымпел-К и Вымпел, 2011/2012 гг.
Вариант | Полевая всхожесть | Перезимовка | ||||
шт./м2 | % | ± к контролю | шт./м2 | % | ± к контролю | |
Срок посева — 25.08. | ||||||
Контроль | 96 | 74,2 | — | 78 | 80,6 | — |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (500 г/га) | 108 | 82,7 | 8,5 | 98 | 91,2 | 10,6 |
Срок посева — 05.09. | ||||||
Контроль | 94 | 72,1 | — | 73 | 77,5 | — |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (500 г/га) | 111 | 85,6 | 13,5 | 99 | 88,8 | 11,3 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (1000 г/га) | 111 | 85,4 | 13,3 | 105 | 94,6 | 17,1 |
Структура растений рапса озимого на время прекращения осенней вегетации в зависимости от применения стимуляторов роста Вымпел-К и Вымпел (на время прекращения осенней вегетации, 2011 год)
Вариант | Диаметр корневой шейки | Длина листовой пластинки | Количество листьев на растении | |||||||||
см | ± к контролю | см | ± к | шт. | ± к контролю | |||||||
Срок посева — 25.08. | ||||||||||||
Контроль | 6,2 | — | 9,2 | — | 8,1 | — | ||||||
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (500 г/га) | 8,2 | + 2,0 | 10,2 | +1,0 | 11,5 | + 3,4 | ||||||
Срок посева – 05.09. | ||||||||||||
Контроль | 5,4 | — | 7,4 | — | 4,0 | — | ||||||
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (500 г /га) | 7,5 | + 2,1 | 8,6 | + 1,2 | 5,6 | + 1,6 | ||||||
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (1000 г/га) | 7,7 | + 2,3 | 9,3 | + 1,9 | 5,5 | +1,5 |
Содержание сахаров в растениях рапса озимого в зависимости от применения стимуляторов роста Вымпел-К и Вымпел (на время прекращения осенней вегетации, 2011 год)
Вариант | Корневая шейка | |
% | ± к контролю | |
Срок посева — 25.08. | ||
Контроль | 22,8 | – |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (500 г/га) | 28,4 | + 5,6 |
Срок посева — 05.09. | ||
Контроль | 20,1 | – |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (500 г/га) | 22,7 | + 2,6 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (1000 г/га) | 25,6 | + 5,6 |
Институт сельского хозяйства Карпатского региона, 2011 год
Урожайность и масса 1000 семян озимого рапса в зависимости от обработки посевов стимулятором роста Вымпел,
2011 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | Масса 1000 семян, г | |
ц/га | % | |||
Контроль | 20,4 | — | — | 4,2 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) | 23,8 | + 3,4 | 16,7 | 5,2 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (500 г/га) | 25,5 | + 5,1 | 25,0 | 5,7 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев и в фазу бутонизации Вымпел (500 г/га + 500 г/га) | 25,9 | + 5,5 | 27,0 | 6,0 |
НСР 0,05=3,3 ц/га
Показатели адаптивности растений рапса озимого в зависимости от применения стимуляторов роста Вымпел-К и Вымпел, 2010/2011 гг.
Вариант | Полевая всхожесть | Перезимовка | ||||
шт./м2 | % | ± к контролю | шт./м2 | % | ± к контролю | |
Контроль | 102 | 78 | — | 98 | 75,4 | — |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) | 116 | 89,2 | + 10,7 | 110 | 84,6 | + 9,2 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (500 г/га) | 118 | 90,8 | + 12,3 | 114 | 87,7 | + 12,3 |
Структура растений рапса озимого на время прекращения осенней вегетации в зависимости от применения стимуляторов роста Вымпел-К и Вымпел, 2010 год
Вариант | Диаметр корневой шейки | Длина листовой пластинки | Количество листьев на растении | |||
см | ± к контролю | см | ± к контролю | шт. | ± к контролю | |
Контроль | 0,58 | — | 8,2 | — | 6,0 | — |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) | 0,72 | + 0,14 | 9,9 | + 1,7 | 8,0 | + 2,0 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (500 г/га) | 0,75 | + 0,17 | 10,3 | + 2,1 | 8,0 | + 2,0 |
Содержание сахаров в растениях рапса озимого в зависимости от применения стимуляторов роста Вымпел-К и Вымпел (на время прекращения осенней вегетации, 2010 год)
Вариант | Корневая шейка | Листья | Растение | |||
% | ± к контролю | % | ± к контролю | % | ± к контролю | |
Контроль | 26,12 | — | 15,65 | — | 20,89 | — |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) | 26,96 | + 0,84 | 18,05 | + 2,4 | 22,51 | + 1,62 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (500 г/га) | 27,40 | + 1,28 | 18,80 | + 3,2 | 23,10 | + 2,21 |
Посевные качества полученных семян озимого рапса в зависимости от применения стимуляторов роста Вымпел-К и Вымпел, 2011 год
Вариант | Энергия прорастания | Лабораторная всхожесть семян | ||
% | ± к контролю | % | ± к контролю | |
Контроль | 86 | — | 92 | — |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) | 88 | + 2 | 94 | + 2 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев Вымпел (500 г/га) | 89 | + 3 | 94 | + 2 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т), осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев и в фазу бутонизации Вымпел (500 г/га + 500 г/га) | 90 | + 4 | 96 | + 4 |
Львовский национальный аграрный университет, 2010 год
Урожайность и масса 1000 семян озимого рапса в зависимости от обработки посевов препаратом Вымпел, 2010 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | Масса 1000 семян, г | |
ц/га | % | |||
Контроль | 30,4 | – | – | 3,86 |
Осенняя обработка Вымпел (500 г/га) | 36,2 | + 5,8 | 19 | 3,89 |
Осенняя обработка Вымпел (500 г/га); весенняя обработка Вымпел (500 г/га) | 38,2 | + 7,8 | 25 | 3,94 |
Институт растениеводства им. В.Я.Юрьева, 2008 год
Урожайность озимого рапса в зависимости от обработки посевов стимулятором роста Вымпел, 2008 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | |
ц/га | % | ||
Контроль | 31,5 | — | — |
Осенняя обработка в фазе 4 — 5 листьев и в фазу весенней розетки Вымпел (500 г/га + 500 г/га) | 38,6 | + 7,1 | 22,5 |