Кукуруза
ПОЛТАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ им. М.И. ВАВИЛОВА ИНСТИТУТА СВИНОВОДСТВА И АПП, 2013
Урожайность и масса 1000 семян кукурузы в опыте, 2013
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | Масса 1000 семян, г | |
ц/га | % | |||
Контроль | 66,2 | — | — | 251,3 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) | 68,7 | + 2,5 | 3,8 | 251,0 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) + Оракул семена (1 л/т) | 71,8 | + 5,6 | 8,4 | 253,7 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) + Оракул семена (1 л/т) + обработка посева Вымпел (500 г/га) | 73,8 | + 7,6 | 11,6 | 253,8 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) + Оракул семена (1 л/т) + обработка посева Вымпел (500 г/га) и Оракул мультикомплекс (1 л/га) и Оракул Биоцинк (1,0 л/га) | 75,6 | + 9,4 | 14,3 | 260,3 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г / т) + Оракул семена (1 л/т) + двукратная обработка посева Вымпел (500 г/га) и Оракул мультикомплекс (1 л/га) | 77,6 | + 11,4 | 17,3 | 260,2 |
НСР 0,05=5,2 ц/га
Полевая всхожесть кукурузы в зависимости от применения препаратов, 2013
Вариант | Полевая всхожесть, % | +, к контролю, % | Контроль | 70,0 | — |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) | 73,3 | + 3,3 | |||
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) + Оракул семена (1 л/т) | 76,7 | + 6,7 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты лабораторных исследований влияния стимулятора роста Вымпел-К и микроудобрения Оракул семена на посевные качества семян кукурузы, 2013
Вариант | Энергия прорастания, % | +, к контролю, % | Всхожесть, % | +, к контролю, % |
Контроль | 83,4 | — | 92,8 | — |
Вымпел-К (500 г/т) | 85,7 | + 2,3 | 97,3 | + 4,5 |
Оракул семена (1,0 л/т) | 86,5 | + 3,1 | 95,8 | + 3,0 |
ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТЕПНОЙ ЗОНЫ, 2012 год
Урожайность и масса 1000 семян кукурузы в опыте, 2012 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | Масса 1000 семян, г | |
ц/га | % | |||
Контроль | 52,0 | — | — | 351 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) | 56,0 | + 4,0 | 7,7 | 355 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) и обработка посева Вымпел (500 г/га) | 59,0 | + 7,0 | 13,5 | 360 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) и обработка посева Вымпел (500 г/га) + Оракул мультикомплекс (1,5 л/га) | 62,0 | + 10,0 | 19,2 | 361 |
НСР 0,05=1,0 ц/га
Коэффициент водопотребления, 2012 год
Вариант | Коэффициент водопотребления, м³/т | ± к контролю | |
м³/т | % | ||
Контроль | 547 | — | — |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) и обработка посева Вымпел (500 г/га) + Оракул мультикомплекс (1,5 л/га) | 452 | — 95 | 17,4 |
ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТЕПНОЙ ЗОНЫ, 2011 год
Урожайность и масса 1000 семян кукурузы в опыте, 2011 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | Масса 1000 семян, г | |
ц/га | % | |||
Контроль | 94,3 | — | — | 387 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) и обработка посева Вымпел (500 г/га) | 98,4 | + 4,1 | 4,4 | 391 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) и обработка посева Вымпел (500 г/га) + Оракул мультикомплекс (1,5 л/га) | 100,7 | + 6,4 | 6,8 | 394 |
НСР 0,05=0,2 ц/га
Засухоустойчивость растений кукурузы, 2011 год
Варианты | Засухоустойчивость кОм* | ± к контролю, % |
Контроль | 47 | — |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) и обработка посева Вымпел (500 г/га) | 33 | + 29,8 |
кОм* — единица измерения электрического сопротивления
Жаростойкость растений кукурузы, 2011 год
Варианты | Побурение листьев, % | Жаростойкость, % | ± к контролю, % |
Контроль | 47 | 100,0 | — |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) и обработка посева Вымпел (500 г/га) | 38 | 119,2 | + 19,2 |
ИНСТИТУТ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА, 2010 год
Урожайность и масса 1000 семян кукурузы в опыте, 2010 год
Вариант | Урожайность, ц/га | Прибавка урожая | Масса 1000 семян, г | |
ц/га | % | |||
Контроль | 59,2 | — | — | 278 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) | 62,3 | + 3,1 | 5,2 | 283 |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) и обработка посева Вымпел (500 г/га) | 65,8 | + 6,6 | 11,1 | 288 |
НСР 0,05=4,4 ц/га
Содержание хлорофилла в листьях растений кукурузы во время выбрасывания метелки, 2010 год
Вариант | Содержание хлорофилла, мг/г сухого вещества | |||
а | б | а+б | +, к контролю, % | |
Контроль | 7,37 | 1,86 | 9,23 | — |
Обработка семян Вымпел-К (500 г/т) | 8,01 | 2,12 | 10,13 | + 9,8 |