Кукурудза
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ім. М.І. ВАВИЛОВА ІНСТИТУТУ СВИНАРСТВА І АПВ,
2013 рік
Врожайність та маса 1000 насінин кукурудзи в досліді, 2013 рік
Варіант | Врожайність, ц/га | Прибавка врожаю | Маса 1000 насінин, г | |
ц/га | % | |||
Контроль | 66,2 | – | – | 251,3 |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) | 68,7 | + 2,5 | 3,8 | 251,0 |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) + Оракул насіння (1 л/т) | 71,8 | + 5,6 | 8,4 | 253,7 |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) + Оракул насіння (1 л/т) + обробка посіву Вимпел (500 г/га) | 73,8 | + 7,6 | 11,6 | 253,8 |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) + Оракул насіння (1 л/т) + обробка посіву Вимпел (500 г/га) та Оракул мультикомплекс (1 л/га) і Оракул біоцинк (1,0 л/га) | 75,6 | + 9,4 | 14,3 | 260,3 |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) + Оракул насіння (1 л/т) + дворазова обробка посіву Вимпел (500 г/га) та Оракул мультикомплекс (1 л/га) | 77,6 | + 11,4 | 17,3 | 260,2 |
НІР 0,05=5,2 ц/га
Польова схожість кукурудзи залежно від застосування препаратів, 2013 рік
Варіант | Польова схожість, % | +, до контролю, % | Контроль | 70,0 | – |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) | 73,3 | + 3,3 | |||
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) + Оракул насіння (1 л/т) | 76,7 | + 6,7 |
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Результати лабораторних досліджень впливу стимулятора росту Вимпел-К та мікродобрива Оракул насіння на посівні якості насіння кукурудзи, 2013 рік
Варіант | Енергія проростання, % | +, до контролю, % | Схожість, % | +, до контролю, % |
Контроль | 83,4 | – | 92,8 | – |
Вимпел-К (500 г/т) | 85,7 | + 2,3 | 97,3 | + 4,5 |
Оракул насіння (1,0 л/т) | 86,5 | + 3,1 | 95,8 | + 3,0 |
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СТЕПОВОЇ ЗОНИ, 2012 рік
Врожайність та маса 1000 насінин кукурудзи в досліді, 2012 рік
Варіант | Врожайність, ц/га | Прибавка врожаю | Маса 1000 насінин, г | |
ц/га | % | |||
Контроль | 52,0 | – | – | 351 |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) | 56,0 | + 4,0 | 7,7 | 355 |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) та обробка посіву Вимпел (500 г/га) | 59,0 | + 7,0 | 13,5 | 360 |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) та обробка посіву Вимпел (500 г/га) + Оракул мультикомплекс (1,5 л/га) | 62,0 | + 10,0 | 19,2 | 361 |
НІР 0,05=1,0 ц/га
Коефіцієнт водоспоживання, 2012 рік
Варіант | Коефіцієнт водоспоживання, м³/т | ± до контролю | |
м³/т | % | ||
Контроль | 547 | – | – |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) та обробка посіву Вимпел (500 г/га) + Оракул мультикомплекс (1,5 л/га) | 452 | – 95 | 17,4 |
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СТЕПОВОЇ ЗОНИ, 2011 рік
Врожайність та маса 1000 насінин кукурудзи в досліді, 2011 рік
Варіант | Врожайність, ц/га | Прибавка врожаю | Маса 1000 насінин, г | |
ц/га | % | |||
Контроль | 94,3 | – | – | 387 |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) та обробка посіву Вимпел (500 г/га) | 98,4 | + 4,1 | 4,4 | 391 |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) та обробка посіву Вимпел (500 г/га) + Оракул мультикомплекс (1,5 л/га) | 100,7 | + 6,4 | 6,8 | 394 |
НІР 0,05=0,2 ц/га
Посухостійкість рослин кукурудзи, 2011 рік
Варіанти | Посухостійкість, кОм* | ± до контролю, % |
Контроль | 47 | – |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) та обробка посіву Вимпел (500 г/га) | 33 | + 29,8 |
кОм* – одиниця виміру електричного опору
Жаростійкість рослин кукурудзи, 2011 рік
Варіанти | Побуріння листків, % | Жаростійкість, % | ± до контролю, % |
Контроль | 47 | 100,0 | – |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) та обробка посіву Вимпел (500 г/га) | 38 | 119,2 | + 19,2 |
ІНСТИТУТ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА, 2010 рік
Врожайність та маса 1000 насінин кукурудзи в досліді, 2010 рік
Варіант | Врожайність, ц/га | Прибавка врожаю | Маса 1000 насінин, г | |
ц/га | % | |||
Контроль | 59,2 | – | – | 278 |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) | 62,3 | + 3,1 | 5,2 | 283 |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) та обробка посіву Вимпел (500 г/га) | 65,8 | + 6,6 | 11,1 | 288 |
НІР 0,05=4,4 ц/га
Вміст хлорофілу в листі рослин кукурудзи під час викидання волоті, 2010 рік
Варіант | Вміст хлорофілу, мг/г сухої речовини | |||
а | б | а+б | +, до контролю, % | |
Контроль | 7,37 | 1,86 | 9,23 | – |
Обробка насіння Вимпел-К (500 г/т) | 8,01 | 2,12 | 10,13 | + 9,8 |